Traditionelle Stahlsiebe haben entscheidende Einschränkungen:
Polyurethan (PU)-Siebe beheben diese durch:
| Metrik | Stahlsiebe | PU-Siebe | Verbesserung |
|---|---|---|---|
| Lebensdauer | 3 Monate | 9-15 Monate | 3-5x |
| Wartungskosten | 12.000 $/Jahr | 4.000 $/Jahr | 67 % Reduzierung |
| Durchsatz | 75 T/h | 98 T/h | 30 % Steigerung |
Annie Lu | HUATAO Group
E-Mail: annie.lu@huataogroup.com
Mobil: +86 18032422676
Traditionelle Stahlsiebe haben entscheidende Einschränkungen:
Polyurethan (PU)-Siebe beheben diese durch:
| Metrik | Stahlsiebe | PU-Siebe | Verbesserung |
|---|---|---|---|
| Lebensdauer | 3 Monate | 9-15 Monate | 3-5x |
| Wartungskosten | 12.000 $/Jahr | 4.000 $/Jahr | 67 % Reduzierung |
| Durchsatz | 75 T/h | 98 T/h | 30 % Steigerung |
Annie Lu | HUATAO Group
E-Mail: annie.lu@huataogroup.com
Mobil: +86 18032422676