| MOQ: | 1 |
| Preis: | usd400-1000 /piece |
| Standardverpackung: | Holzkiste |
| Lieferfrist: | 7-10 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 500 PC/Monat |
Premium replacement screen for Derrick equipment, engineered for efficient mineral screening in iron ore, copper, and precious metal processing.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Product Name | High-Durability Polyurethane Screen |
| Screen Surface Size | 1040*700mm |
| Screen Mesh Material | High-quality polyurethane |
| Screen Aperture | 1-10mm (customizable) |
| Vibration Frequency | 1500-3000r/min |
| Operating Temperature Range | -30℃ to 80℃ |
Crafted from premium polyurethane, this 2000x1000mm screen features precisely calibrated 1-10mm apertures. Its unique design withstands high-frequency vibration while ensuring efficient ore classification and steady material flow.
| Basic Specification Parameters | |
|---|---|
| Screen Surface Size | 1040*700mm |
| Screen Mesh Material | High-quality polyurethane |
| Screen Aperture | 1-10mm (customizable) |
| Screen Thickness | 8-12mm (adjustable) |
| Performance Parameters | |
| Vibration Frequency | 1500-3000r/min |
| Amplitude | 1-3mm |
| Processing Capacity | 5-20t/h (material dependent) |
| Wear Resistance Coefficient | ≥120mg/N*m (3-5* better than metal screens) |
| Operating Temperature Range | -30℃ to 80℃ |
| Service Life | ≥6 months under normal conditions |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | usd400-1000 /piece |
| Standardverpackung: | Holzkiste |
| Lieferfrist: | 7-10 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 500 PC/Monat |
Premium replacement screen for Derrick equipment, engineered for efficient mineral screening in iron ore, copper, and precious metal processing.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Product Name | High-Durability Polyurethane Screen |
| Screen Surface Size | 1040*700mm |
| Screen Mesh Material | High-quality polyurethane |
| Screen Aperture | 1-10mm (customizable) |
| Vibration Frequency | 1500-3000r/min |
| Operating Temperature Range | -30℃ to 80℃ |
Crafted from premium polyurethane, this 2000x1000mm screen features precisely calibrated 1-10mm apertures. Its unique design withstands high-frequency vibration while ensuring efficient ore classification and steady material flow.
| Basic Specification Parameters | |
|---|---|
| Screen Surface Size | 1040*700mm |
| Screen Mesh Material | High-quality polyurethane |
| Screen Aperture | 1-10mm (customizable) |
| Screen Thickness | 8-12mm (adjustable) |
| Performance Parameters | |
| Vibration Frequency | 1500-3000r/min |
| Amplitude | 1-3mm |
| Processing Capacity | 5-20t/h (material dependent) |
| Wear Resistance Coefficient | ≥120mg/N*m (3-5* better than metal screens) |
| Operating Temperature Range | -30℃ to 80℃ |
| Service Life | ≥6 months under normal conditions |